Disciplinas
ELENCO DE DISCIPLINAS NAS IES ASSOCIADAS (junho/2014)
cod | NOME | Nível | horas-aula | crédito | IES | |
OBRIGATÓRIAS | ||||||
BqBM01 | Animais de laboratório: manejo ético | M/D | 30 | 2 | IES assoc | |
BqBM02 | Áreas de Fronteira: Seminários em Bioq e Biol Molecular | M/D | 30 | 2 | IES assoc | |
Dissertação de Mestrado (não é uma disciplina) |
M | IES assoc | ||||
Tese de Doutorado (não é uma disciplina) |
D | IES assoc | ||||
BqBM05 | Atividades didáticas | D | 30 | 2 | IES assoc | |
OPTATIVAS | Contato | |||||
Bioquímica e Biologia Molecular na prática:curso teórico-prático | M/D | 120 | 8 | Sbbq | ||
BBM5006 | Bases Moleculares das Doenças não Transmissíveis | M/D | 75 | 5 | EACH | atendimentopos-each@usp.br |
BBM5002 | Bioquímica e Biologia Molecular | M/D | 120 | 8 | EACH | |
BBM5005 | Modelos para o Envelhecimento Humano | M/D | 60 | 4 | EACH | |
BBM5004 | Sinalização celular | M/D | 120 | 8 | EACH | |
Controle da Expressão Gênica | M/D | 60 | 4 | IFRJ | marcelo.carvalho@ifrj.edu.br | |
Genética do Câncer | M/D | 60 | 4 | IFRJ | ||
Bioquímica Metabólica | M/D | 60 | 4 | IFRJ | ||
Glicobiologia Aplicada a Biotecnologia | M/D | 30 | 2 | UDESC | lcmilett@yahoo.com.br | |
Bioindicadores de Mutagênese Ambiental | M/D | 30 | 2 | UDESC | ||
Estresse oxidativo associado à patologia e à poluição | M/D | 30 | 2 | UDESC | ||
Bases Moleculares da Regulação Gênica | M/D | 30 | 2 | UDESC | ||
Tópicos Avançados em Bioquímica I | M/D | 60 | 4 | UERN | wogel.uern@gmail.com | |
Tópicos Avançados em Bioquímica II | M/D | 45 | 3 | UERN | ||
Princípios de Biologia Molecular | M/D | 60 | 4 | UERN | ||
Bioquímica Experimental | M/D | 60 | 4 | UERN | ||
Tópicos em Imunologia | M/D | 45 | 3 | UERN | ||
Bioestatística | M/D | 60 | 4 | UERN | ||
Química de Proteínas | M/D | 60 | 4 | UFAL | hugobqi@yahoo.com.br | |
Fundamentos de Bioquímica | M/D | 75 | 5 | UFMS | ligiamacedo18@gmail.com | |
Fundamentos de Biologia Molecular | M/D | 75 | 5 | UFMS | ||
Mecanismos Moleculares e Celulares da resposta Imune | M/D | 45 | 3 | UFMS | ||
Tópicos em Biotecnologia | M/D | 45 | 3 | UFMS | ||
Enzimologia | M/D | 45 | 3 | UFMS | ||
Hormônios e Metabolismo: visão Integrada | M/D | 30 | 2 | UFSJ | pagranjeiro@gmail.com | |
Tópicos Avançados em Bioquímica e Biologia Molecular | M/D | 30 | 2 | UFSJ | ||
Inovação Tecnológica para a Expressão e Purificação de Produtos de Interesse Bioecológicos | M/D | 30 | 2 | UFSJ | ||
Tópicos Avançados em Bioquímica | M/D | 60 | 4 | UFBA | luzimargonzaga@gmail.com; | |
Tópicos Avançados em Bioquímica e Biologia Molecular | M/D | 90 | 6 | UFBA | pgbqbm@ufba.br | |
Métodos e Técnicas em Bioquímica e Biologia Molecular | M/D | 75 | 5 | UFBA | ||
Bioinformática | M/D | 60 | 4 | UFBA | ||
Tópicos Avançados em Biotecnologia Molecular | M/D | 30 | 2 | UFBA | ||
Fundamentos em Bioinformática | M/D | 60 | 4 | UEA | danielsaito@yahoo.com | |
Tópicos em Biologia Molecular | M/D | 60 | 4 | UEA | ||
Bioprocessos | M/D | 60 | 4 | UEA | ||
Desenvolvimento de Marcadores Moleculares | M/D | 60 | 4 | UEA | ||
Genética e Evolução |
M/D | 60 | 4 | UEA | ||
Farmacofisiologia Autonômica do Sistema Cardiovascular | M/D | 60 | 4 | UEA |
Para Baixar este arquivo em PDF clique aqui!