Disciplinas
| Mestrado (25 créditos - 375 h) | |||
| Disciplinas obrigatórias | Carga horária | Créditos | |
| BQBM09 | Áreas de Fronteira: Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular I | 30 h | 2 |
| BQBM10 | Bioquímica I | 60 h |
4 |
| BQBM08 | Biologia Molecular I | 60 h | 4 |
| BQBM05 | Atividades didáticas I | 30 h | 2 |
| BQBM30 | Trabalho de pesquisa I | - |
- |
| BQBM31 | Trabalho de pesquisa II | - | - |
| BQBM32 | Trabalho de pesquisa III | - | - |
| BQBM33 | Trabalho de pesquisa IV | - | - |
| Proficiência | - | - | |
| Qualificação | - | - | |
| BQBM03 | Dissertação de Mestrado (não é uma disciplina) |
- | - |
| Disciplinas obrigatórias | 180 h | ||
| Disciplinas optativas* | 195 h | ||
| Doutorado (40 créditos - 600 h) | |||
| Disciplinas obrigatórias | |||
| BQBM09 | Áreas de Fronteira: Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular I | 30 h | 2 |
| BQBM15 | Áreas de Fronteira: Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular II | 30 h | 2 |
| BQBM10 | Bioquímica I | 60 h |
4 |
| BQBM08 | Biologia Molecular I | 60 h | 4 |
| BQBM11 | Atividades didáticas I | 30 h | 2 |
| Atividades didáticas II | 30 h | 2 | |
| BQBM41 | Trabalho de pesquisa I | - |
- |
| BQBM42 | Trabalho de pesquisa II | - | - |
| BQBM43 | Trabalho de pesquisa III | - | - |
| BQBM44 | Trabalho de pesquisa IV | - | - |
| BQBM45 | Trabalho de pesquisa V | - | - |
| BQBM46 | Trabalho de pesquisa VI | - | - |
| BQBM47 | Trabalho de pesquisa VII | - | - |
| BQBM48 | Trabalho de pesquisa VIII | - | - |
| Proficiência | - | - | |
| BQBM07 | Qualificação | - | - |
| BQBM04 | Tese de doutorado (não é uma disciplina) |
- | - |
| Disciplinas obrigatórias | 240 h | ||
| Disciplinas optativas* | 360 h |
*Existem cerca de 80 disciplinas cadastradas no curso.
Para Baixar este arquivo em PDF clique aqui!